u14M
- Championnat
- U14Masc49 B1 (Départemental)
- Entraînements
-
Mercredi 17h30 19h Salle B du Marin
Jeudi 19h 20h30 Salle B du Marin
- Forme actuelle
- V V
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Sacha B. | coach | |
| Frederic B. | _ | |
| Yohan F. | Entraîneur | |
| Benoît G. | Coach | |
| Vincent H. | Parent référent | |
| Jules R. | Coach |
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | u14M U14M | 21 - 17 | Ponts de Cé 2 Ponts de Cé 2 | |
| 21 sept. 21/09 | Saumur-Doue Saumur-Doue | 23 - 29 | u14M U14M | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | u14M U14M | Terminé | Baugé Baugé | |
| 11 oct. 11/10 | u14M U14M | 29 - 12 | Authion Authion | |
| 12 oct. 12/10 | Durtal Durtal | Terminé | u14M U14M | |
| 18 oct. 18/10 | ANGERS HBC 1/BAUGE 2 ANGERS HBC 1/BAUGE 2 | Terminé | u14M U14M | |
| 19 oct. 19/10 | u14M U14M | 28 - 11 | Chemillé Chemillé | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | Les ponts de cé Les ponts de cé | 12 - 42 | u14M U14M | |
| 08 nov. 08/11 | u14M U14M | Terminé | Baugé Baugé | |
| 16 nov. 16/11 | Montreuil Montreuil | Terminé | u14M U14M | |
| 16 nov. 16/11 | Saumur/Doué Saumur/Doué | 09 - 37 | u14M U14M | |
| 23 nov. 23/11 | u14M U14M | Terminé | Ligerien Ligerien | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Chemillé Chemillé | Terminé | u14M U14M | |
| 13 déc. 13/12 | Authion Authion | 21 - 42 | u14M U14M | |
| 20 déc. 20/12 | Avrillé Avrillé | Terminé | u14M U14M | |
| 20 déc. 20/12 | u14M U14M | 41 - 20 | Authion Authion | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | Durtal Durtal | Terminé | u14M U14M | |
| 17 janv. 17/01 | Les ponts de cé Les ponts de cé | 39 - 35 | u14M U14M | |
| 24 janv. 24/01 | u14M U14M | Terminé | Juvardeil Juvardeil | |
| 24 janv. 24/01 | u14M U14M | 20 - 32 | Angers HBC 1 Angers HBC 1 | |
| 31 janv. 31/01 | Les ponts de cé Les ponts de cé | Terminé | u14M U14M | |
| 31 janv. 31/01 | u14M U14M | 23 - 24 | Avrillé Avrillé | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | u14M U14M | 43 - 20 | HB Ligerien 1 HB Ligerien 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | Angers SCO Angers SCO | 28 - 28 | u14M U14M | |
| 07 mars 07/03 | u14M U14M | Terminé | Ligerien 2 Ligerien 2 | |
| 14 mars 14/03 | u14M U14M | 28 - 30 | Segré Segré | |
| 22 mars 22/03 | u14M U14M | 36 - 33 | Ponts de cé 1 Ponts de cé 1 | |
| 28 mars 28/03 | u14M U14M | Terminé | Baugé 2 Baugé 2 | |
| 28 mars 28/03 | Angers HBC Angers HBC | 29 - 17 | u14M U14M | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | Trélazé Trélazé | 30 - 33 | u14M U14M | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | Loire Layon Loire Layon | Terminé | u14M U14M | |
| 02 mai 02/05 | Avrillé Avrillé | Terminé | u14M U14M | |
| 09 mai 09/05 | u14M U14M | Terminé | Vihiers Vihiers | |
| 09 mai 09/05 | u14M U14M | 30 - 28 | Angers SCO Angers SCO | |
| 30 mai 30/05 | Lion d’Angers Lion d’Angers | 12:00 | u14M U14M | |
| 30 mai 30/05 | Segré Segré | 13:00 | u14M U14M | |
| Juin 2026 | ||||
| 07 juin 07/06 | Angers HBC Angers HBC | 15:00 | u14M U14M | |

